Las matriculaciones en los primeros seis meses de 2014 están yendo muy bien. Se han cerrado con una subida del 17,8 por ciento, con nada menos que 454.942 vehículos matriculados. En Junio el mercado ha subido un 23,9, alcanzando los 90.158 coches.
El canal de alquiladores sube un 36,6 por ciento en junio y alcanza los 30.051 coches. Las empresas se desperezan un poco, con una subida del 20,6 por ciento en junio, acumulando un 9,9 en los primeros seis meses de 2014 con 104.300 unidades.
Por último, el canal de particulares muestra la positiva influencia de los planes PIVE. Sube en junio un 17,4 por ciento, matriculando 40.483 coches. En el primer semestre sube un 23 por ciento con 224.394 coches.
Por marcas, el junio el liderazgo lo consigue Renault, con 10.827 matriculaciones, seguida por Opel con 7.881 y Volkswagen con 7.590 coches. En los seis meses que llevamos de 2014 Volkswagen sigue líder, con Seat y Opel a continuación.
Por modelos, el Mégane barre en junio, con 5.400 unidades, seguido por el Corsa con 3.917 y el Citroën C4. En el primer semestre es el Ibiza el que se mantiene líder con 16.537 unidades, seguido por su hermano mayor León con 15.625 y el Opel Corsa que llega a las 14.864 coches.
Ventas por Marcas en junio 2014
| 1º Renault | 10.827 uds. |
| 2º Opel | 7.881 uds. |
| 3º Volkswagen | 7.590 uds. |
| 4º Seat | 6.799 uds. |
| 5º Ford | 6.720 uds. |
| 6º Peugeot | 6.195 uds. |
| 7º Citroën | 5.547 uds |
| 8º Audi | 4.079 uds |
| 9º Fiat | 3.927 uds |
| 10º Dacia | 3.762 uds. |
Ventas por Marcas primer semestre 2014
| 1º Volkswagen | 42.277 uds. |
| 2º Seat | 38.852 uds. |
| 3º Opel | 37.906 uds. |
| 4º Peugeot | 33.795 uds. |
| 5º Renault | 32.122 uds. |
| 6º Ford | 31.306 uds. |
| 7º Citroën | 29.810 uds. |
| 8º Audi | 22.550 uds. |
| 9º Toyota | 20.566 uds. |
| 10º Nissan | 19.160 uds. |
Ventas por modelos, junio 2014
| 1º Renault Mégane | 5.400 uds. |
| 2º Opel Corsa | 3.917 uds. |
| 3º Citroën C4 | 3.353 uds. |
| 4º Renault Clio | 3.286 uds. |
| 5º Volkswagen Polo | 2.942 uds. |
| 6º Seat León | 2.922 uds. |
| 7º Seat Ibiza | 2.674 uds. |
| 8º Ford Focus | 2.168 uds. |
| 9º Dacia Sandero | 1.897 uds. |
| 10º Volkswagen Golf | 1.710 uds. |
Ventas por modelos primer semestre 2014
| 1º Seat Ibiza | 16.537 uds. |
| 2º Seat León | 15.625 uds. |
| 3º Opel Corsa | 14.864 uds. |
| 4º Citroën C4 | 14.823 uds. |
| 5º Renault Mégane | 14.601 uds. |
| 6º Volkswagen Polo | 13.414 uds. |
| 7º Volkswagen Golf | 12.666 uds. |
| 8º Dacia Sandero | 10.510 uds. |
| 9º Renault Clio | 10.422 uds. |
| 10º Ford Focus | 9.133 uds. |


