El mercado español sube un 16,9 en mayo de 2014. En los cinco primeros meses acumula un 16,3 de subida.

Por canales, los alquiladores suben un 3 por ciento más que en mayo de 2013, con un total del 10,6 % en 2014. El calan de empresas sube en mayo un 13,5 por ciento, con un acumulado en 2014 de un 7,7 por ciento, matriculando en total 84.670 coches. Por último, el canal de particulares se convierte en el más dinámico, con 42.140 coches en mayo, un 27,7 por ciento más. En el total de 2014 ha subido un 24,3 por ciento. Se han matriculado un total de 183.921 vehículos.
Por marcas, Volkswagen recupera el liderazgo, con 8.750 unidades matriculadas en mayo, seguida por Seat y Peugeot.
El modelo más demandado en mayo ha sido el Ibiza, con el León segundo y el Polo y Golf en las siguientes posiciones. En todo 2014, la clasificación sigue encabezada por Ibiza y León, con el Citroën C4 en tercer lugar y el Golf cuarto.
Matriculaciones por marcas en mayo 2014
| 1º Volkswagen | 8.750 |
| 2º Seat | 7.699 |
| 3º Peugeot | 6.300 |
| 4º Opel | 6.142 |
| 5º Citroën | 5.628 |
| 6º Ford | 5.423 |
| 7º Renault | 4.662 |
| 8º Audi | 4.028 |
| 9º Toyota | 3.729 |
| 10º Nissan | 3.585 |
Acumulado 2014
| 1º Volkswagen | 34.687 |
| 2º Seat | 32.053 |
| 3º Opel | 30.025 |
| 4º Peugeot | 27.600 |
| 5ª Ford | 24.586 |
| 6º Citroën | 24.263 |
| 7º Renault | 21.295 |
| 8º Audi | 18.471 |
| 9º Toyota | 16.917 |
| 10º Nissan | 16.100 |
Matriculaciones por modelos mayo 2014
| 1º Seat Ibiza | 3.484 |
| 2º Seat León | 3.158 |
| 3º Volkswagen Polo | 2.963 |
| 4º Volkswagen Golf | 2.555 |
| 5º Citroën C4 | 2.366 |
| 6º Opel Corsa | 2.176 |
| 7º Renault Clio | 1.986 |
| 8º Dacia Sandero | 1.966 |
| 9º Citroën c3 | 1.927 |
| 10º Renault Mégane | 1.877 |
Acumulado 2014
| 1º Seat Ibiza | 13.863 |
| 2º Seat León | 12.703 |
| 3º Citroën C4 | 11.470 |
| 4º Volkswagen Golf | 10.956 |
| 5º Opel Corsa | 10.947 |
| 6º Volkswagen Polo | 10.742 |
| 7º Renault Mégane | 9.201 |
| 8º Dacia Sandero | 8.613 |
| 9º Peugeot 208 | 7.613 |
| 10 Nissan Qashqai | 7.309 |


