Las matriculaciones de turismos en Europa suben un 9,3 % en 2015

Con una subida del 16,6 % en diciembre se han cerrado las matriculaciones en 2015, registrando una subida del 9,3 por ciento con un total de 13.713.526 vehículos.

España es el país que más subida porcentual registra entre los cinco grandes, con un total del 20,9 por ciento, seguida por Italia, con un 15,8 %, Francia, 6,8, Reino Unido, 6,3 y Alemania, que se queda en el 5,6. Sin embargo Alemania sigue siendo el país de Europa con más matriculaciones. En 2015 han sido 3.206.042 uds, seguido por el Reino Unido, con 2.633.503 uds.

Matriculaciones_diciembre_3

Por grupos industriales, VW el que más coches registra, con 3.377.799 uds, seguido por PSA, 1.448.819 y Renault sin Nissan, con 1.334.556. Ford ha sido la cuarta marca, con un total de 999.224 matriculaciones.Matriculaciones_diciembre_1

Mercedes ha sido el grupo que más ha subido entre los grandes, con un total del 17,3 por ciento: 12,6 para Mercedes y un 71,2 para Smart. BMW también obtiene unos buenos resultados, con un 12,4 total. 10,6 para BMW y 20,1 por ciento para Mini.

Matriculaciones_diciembre_2

La lista de marcas la publicamos a continuación.

Matriculaciones por marcas Europa en diciembre y 2015

Marca Diciembre Porcentajes diciembre 2015 Porcentajes 2015 Posición en 2015
1º Volkswagen 127.202 +4,7 1.657.195 +6,3
2º Renault 95.447 +29,0 957.391 +10,9
3º Ford 78.076 +24,6 999.224 +8,6
4º Peugeot 75.160 +27,6 837.752 +9,1
5º Opel 69.903 +4,6 925.115 +6,3
6º BMW 65.857 +22,5 714.386 +10,6
7º Mercedes 56.083 +15,1 707.046 +12,6
8º Audi 48.164 +8,5 738.051 +5,7
9º Fiat 47.673 +24,6 647.356 +12,2
10º Toyota 44.416 +13,4 537.115 +6,3 13º
11º Skoda 43.265 +7,5 588.104 +6,1 10º
12º Citroën 40.449 +9,4 537.696 +4,8 12º
13º Nissan 39.819 +9,1 539.982 +16,8 11º
14º Hyundai 39.661 +39,4 456.926 +11,4 14º
15º Dacia 34.285 +25,1 377.165 +5,0 15º
16º Volvo 32.721 +40,5 268.404 +13,0 18º
17º Kia 24.987 +12,3 374.219 +8,9 16º
18º Seat 24.178 -9,1 327.930 +2,8 17º
19º Mini 17.744 +10,9 182.004 +20,1 20º
20º Mazda 14.469 +52,0 195.293 +21,4 19º
21º Suzuki 13.022 +32,0 169.840 +12,5 21º
22º Land Rover 11.676 +32,8 136.022 +21,2 22º
23º Mitsubishi 11.171 +42,4 123.114 +32,1 24º
24º Honda 9.397 +0,4 125.834 -0,7 23º

 

Artículos relacionados

Las matriculaciones de turismos suben un 5,2 % en octubre

(Visited 69 times, 1 visits today)
Francis

Autor: Francis

Periodista especializado en temas del motor. Novedades, tecnología, seguridad vial y pruebas de nuevos modelos.

Comparte este artículo en