Las matriculaciones en Europa suben un 13,7 % en noviembre

La solidez del mercado europeo es un hecho. El pasado mes de noviembre subió un 13,7 por ciento, contabilizando 1.085.259 unidades.

Volkswagen-Tiguan

Por mercados, España encabeza el ranking, con un incremento en las matriculaciones del 25,4 por ciento, seguida por Italia, con un 23,5, Francia con una subida del 11,3 por ciento, Alemania con un 8,9 y Reino Unido que alcanza un incremento del 3,8.

En los primeros 11 meses de 2015 se han alcanzado los 12.603.855 vehículos matriculados, con una subida del 8,7 por ciento, también encabezada por España con el 20,9 de subida, Italia un 15,5, Reino Unido 6,2 por ciento, lo mismo que Francia, mientras que Alemania sube un 5,4 por ciento.

Por grupos industriales, Volkswagen está a años luz del resto, aunque parece que en Europa, y en este último tramo del año, le está afectando el escándalo de las emisiones. El grupo VW ha matriculado ya 3.130.139 coches, mientras que PSA, situado a continuación, se contenta con 1.326.784 unidades. Renault es el tercer grupo, con 1.204.630 coches, sin incluir a Nissan, mientras que Ford, con 921.253 coches, y Opel con 858.264 uds. se colocan a continuación.

Ford-Mondeo_Vignale

La clasificación por marcas la reflejamos en el cuadro adjunto.

Marca Noviembre Porcentajes noviembre 2015 Porcentajes 2015 Posición en 2015
1º Volkswagen 131.450 +4,1 1.529.109 +6,3
2º Renault 77.473 +18,9 861.807 +9,2
3º Ford 76.193 +20,5 921.253 +7,5
4º Opel 74.186 +18,8 855.108 +6,4
5º Peugeot 66.329 +16,6 762.592 +7,5
6º Mercedes 60.044 +18,7 650.963 +12,4
7º BMW 57.910 +9,6 648.480 +9,5
8º Audi 56.397 +4,4 689.819 +5,5
9º Fiat 50.474 +19,8 599.501 +11,3
10º Skoda 47.770 +11,7 544.511 +5,9 10º
11º Toyota 42.544 +7,4 492.019 +5,5 13º
12º Citroën 40.099 +8,7 497.247 +4,4 12º
13º Nissan 37.699 +5,4 500.147 +17,4 11º
14º Hyundai 34.753 +11,6 417.237 +9,3 14º
15º Kia 29.632 +9,3 349.232 +8,6 15º
16º Dacia 28.693 +4,9 342.823 +3,3 16º
17º Volvo 25.647 +23,7 235.666 +10,0 18º
18º Seat 23.635 -3,0 303.674 +3,9 17º
19º Mazda 15.641 +38,0 180.620 +19,3 19º
20º Mini 14.961 +12,1 164.260 +21,2 20º
21º Land Rover 13.926 +66,7 124.347 +20,2 22º
22º Suzuki 13.421 +34,0 156.990 +11,3 21º
23º Honda 10.792 +25,4 116.437 -0,8 23º
24º Mitsubishi 9.747 +18,9 112.136 +31,3 24º

 

Artículos relacionados

(Visited 44 times, 1 visits today)
Francis

Autor: Francis

Periodista especializado en temas del motor. Novedades, tecnología, seguridad vial y pruebas de nuevos modelos.

Comparte este artículo en