El mercado de automóviles crece un 3,3 por ciento en 2013 y al final las cifras se han maquillado bastante gracias sin duda a todos los programas de ayuda e incentivos a la compra. Hay que destacar que en diciembre el mercado ha seguido con su intensa trayectoria ascendente llegando a crecer un 18,2 por ciento con relación al mismo mes del año anterior.
Por canales, el de empresas crece un 3,8 en diciembre, pero cae en el total del año un 15,5 por ciento, vendiéndose 190.092 unidades. El canal de alquiladores retrocede en diciembre un 33,3 por ciento y en el acumulado retrocede un 2,1 por ciento matriculando 133.823 vehículos.
Sin duda el de particulares es el que mantiene mejores constantes, ya que en diciembre vuelve a apuntarse una subida impresionante de un 35,9 por ciento lo que sirve para conseguir unas ventas en el año de 398.788 coches con una subida del 18 por ciento en los doce meses de 2013, lo que representa una cuota en el mercado de un 55 por ciento. En total estamos ante un mercado de sólo 722.703 unidades, muy exiguo si lo comparamos con periodos anteriores, pero esperanzador si solo retrocedemos dos o tres años.
Por marcas, Volkswagen vuelve a ser la marca líder, con 63.927 coches, seguida por Seat y Peugeot. Por modelos, al final el Citroën C4 se apunta las mejores cifras anuales, gracias al esfuerzo comercial del último trimestre. Le siguen el Megane y el Ibiza, con una escasa diferencia entre ellos.
| Top de Marcas Diciembre | |
| 1º Peugeot | 5.333 |
| 2º Volkswagen | 5.094 |
| 3º Ford | 4.665 |
| 4º Seat | 4.324 |
| 5º Renault | 4.290 |
| 6º Citroën | 4.211 |
| 7º Opel | 3.828 |
| 8º Toyota | 3.764 |
| 9º Dacia | 3.500 |
| 10º Nissan | 2.560 |
| Top Marcas 2013 | |
| 1º Volkswagen | 63.927 |
| 2º Seat | 59.096 |
| 3º Peugeot | 57.225 |
| 4º Opel | 54.445 |
| 5º Renault | 53.459 |
| 6º Ford | 47.429 |
| 7º Citroën | 46.907 |
| 8º Toyota | 36.999 |
| 9º Audi | 35.487 |
| 10º Nissan | 34.405 |
| Top Modelos Diciembre | |
| 1º Citroën C4 | 2.193 |
| 2º Dacia Sandero | 1.976 |
| 3º Seat León | 1.722 |
| 4º Peugeot 308 | 1.706 |
| 5º Seat Ibiza | 1.655 |
| 6º Renault Mégane | 1.596 |
| 7º Toyota Auris | 1.593 |
| 8º Renault Clio | 1.556 |
| 9º Volkswagen Polo | 1.492 |
| 10º Volkswagen Golf | 1.399 |
| Top Modelos 2013 | |
| 1º Citroën C4 | 23.837 |
| 2º Renault Mégane | 23.310 |
| 3º Seat Ibiza | 23.141 |
| 4º Nissan Qashqai | 20.732 |
| 5º Volkswagen Polo | 20.283 |
| 6º Opel Corsa | 20.078 |
| 7º Renault Clio | 19.985 |
| 8º Volkswagen Golf | 19.508 |
| 9º Seat León | 19.423 |
| 10º Peugeot 208 | 16.093 |



