Ogier se lleva la victoria en Cerdeña

Auto1Magazine- El francés Sébastien Ogier ha vencido en el Rally de Cerdeña, séptima prueba del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) de un total de 13, después de haber dominado la carrera de principio a fin.

Ogier ha acabado por delante del belga Thierry Neuville (Ford Fiesta RS) y de su compañero de equipo, el finlandés Jari-Matti Latvala. Beneficiado por las circunstancias, en este caso los problemas mecánicos de Latvala y el abandono del también finlandés Mikko Hirvonen (Citroën) cuando marchaba segundo, Ogier ganó siete de las 16 especiales del Rally. El español Dani Sordo, también de Citroën, terminó cuarto.

La próxima cita del Mundial de Rallies serán Los Mil Lagos, en Finlandia, del 1 al 3 de agosto.

 

Clasificación General Final
Or. Piloto Vehículo Tiempo Dif. Previo Dif. 1º
1. 8 S. OGIER Volkswagen Polo R WRC 3:22:57.9 0.0 0.0
2. 11 T. NEUVILLE Ford Fiesta RS WRC 3:24:14.7 +1:16.8 +1:16.8
3. 7 J. LATVALA Volkswagen Polo R WRC 3:24:45.9 +31.2 +1:48.0
4. 3 D. SORDO Citroën DS3 WRC 3:26:17.1 +1:31.2 +3:19.2
5. 21 M. PROKOP Ford Fiesta RS WRC 3:31:32.0 +5:14.9 +8:34.1
6. 6 E. EVANS Ford Fiesta RS WRC 3:34:49.7 +3:17.7 +11:51.8
7. 12 M. KOSCIUSZKO Ford Fiesta RS WRC 3:34:50.6 +0.9 +11:52.7
8. 4 M. OSTBERG Ford Fiesta RS WRC 3:36:19.4 +1:28.8 +13:21.5
9. 74 R. KUBICA WRC2 Citroën DS3 RRC 3:39:45.5 +3:26.1 +16:47.6
10. 10 K. AL QASSIMI Citroën DS3 WRC 3:40:17.8 +32.3 +17:19.9
11. 48 A. AL-KUWARI WRC2 Ford Fiesta RRC 3:44:02.5 +3:44.7 +21:04.6
12. 37 L. BERTELLI WRC2 Ford Fiesta RRC 3:46:04.0 +2:01.5 +23:06.1
13. 22 P. ANDERSSON Ford Fiesta RS WRC 3:47:36.7 +1:32.7 +24:38.8
14. 41 N. FUCHS WRC2 Mitsubishi Lancer Evo X 3:48:33.4 +56.7 +25:35.5
15. 33 A. KREMER WRC2 Subaru Impreza Wrx Sti 3:50:26.5 +1:53.1 +27:28.6
16. 58 C. RIEDEMANN WRC3 Citroën DS3 R3T 3:52:39.9 +2:13.4 +29:42.0
17. 60 K. CRONIN WRC3 Citroën DS3 R3T 3:57:45.3 +5:05.4 +34:47.4
18. 62 S. CONSANI WRC3 Citroën DS3 R3T 3:59:53.5 +2:08.2 +36:55.6
19. 36 R. AL KETBI Subaru Impreza 4:00:28.2 +34.7 +37:30.3
20. 52 G. QUENTIN WRC3 Citroën DS3 R3T 4:01:59.2 +1:31.0 +39:01.3
(Visited 55 times, 1 visits today)
Redacción

Autor: Redacción

Comparte este artículo en