
Las ventas en marzo 2015 han subido en total nada menos que un 40,5 por ciento, o lo que es lo mismo, se han matriculado 112.299 turismos.
Las ventas en marzo 2015 han sido especialmente buenas. De las 112.299 uds. matriculadas en marzo, 50.926 unidades lo hacen en el canal de particulares, con un 36,1 por ciento de subida. Sin embargo han sido las empresas y los alquiladores los que más han contribuido a esta subida, con 34,2 por ciento y 25.563 uds. en primero y un 52,6 por ciento de incremento y 35.810 uds. en el segundo, como anticipo de las vacaciones de semana santa.
En el primer trimestre del año 2015 las matriculaciones de turismos han subido un 32,2 por ciento y registran 267.137 uds. Por canales, el de particulares sube un 30,2 con 136.874 coches. El de empresas lo hace un 27,3 por ciento con 63.536 coches, mientras que el de alquiladores sube un 41,8 por ciento en el primer trimestre, con 66.727 unidades.
Por marcas ha sido Volkswagen la que más coches ha matriculado en marzo, seguida por Seat y Opel. En 2015 se den las mismas posiciones. Hay que destacar, por ejemplo, que Nissan ha estado a punto de superar a Renault, lo que es una importante novedad.

Por modelos, el Citroën C4 ha sido el coche más vendido en marzo, seguido del Seat Ibiza y del Renault Mégane, mientras que en los tres primeros meses de 2015 la clasificación la encabeza el Ibiza, seguido del C4 y del Mégane.
Matriculaciones por marcas en marzo 2015
| 1º Volkswagen | 9.317 uds. | 28,1 % |
| 2º Seat | 8.890 uds. | 44,5 % |
| 3º Opel | 8.390 uds. | 23,6 % |
| 4º Renault | 8.279 uds. | 49,5 % |
| 5º Nissan | 8.266 uds. | 82,5 % |
| 6º Ford | 8.152 uds | 32,8 % |
| 7º Peugeot | 7.886 uds | 42,7 % |
| 8º Citroën | 7.322 uds. | 47,4 % |
| 9º Hyundai | 5.687 uds. | 55,3 % |
| 10º Toyota | 4.994 uds. | 41,4 % |
Matriculaciones por marcas en el primer trimestre de 2015
| 1º Volkswagen | 23.717 uds. | 30,8 % |
| 2º Seat | 23.338 uds. | 47,3 % |
| 3º Opel | 19.762 uds. | 15,5 % |
| 4º Renault | 18.421 uds. | 55,1 % |
| 5º Peugeot | 17.708 uds. | 15,3 % |
| 6º Nissan | 16.499 uds | 72,0 % |
| 7º Citroën | 16.494 uds | 23,9 % |
| 8º Ford | 16.492 uds. | 23,3 % |
| 9º Toyota | 12.845 uds. | 31,0 % |
| 10º Audi | 12.237 uds. | 11,3 % |
Matriculaciones por modelos en marzo 2015
| 1º Citroën C4 | 4.372 uds. | 95,3 % |
| 2º Seat Ibiza | 3.933 uds. | 60,9 % |
| 3º Renault Mégane | 3.821 uds. | 42,3 % |
| 4º Seat León | 3.547 uds. | 40,3 % |
| 5º Nissan Qashqai | 3.310 uds. | 70,4 % |
| 6º Volkswagen Polo | 3.246 uds | 30,7 % |
| 7º Ford Focus | 2.935 uds. | 105,4 % |
| 8º Volkswagen Golf | 2.685 uds. | 16,9 % |
| 9º Opel Corsa | 2.562 uds. | 3,6 % |
| 10º Peugeot 208 | 2.472 uds. | 56,4 % |
Matriculaciones por modelos en el primer trimestre de 2015
| 1º Seat Ibiza | 10.254 uds. | 60,9 % |
| 2º Citroën C4 | 9.946 uds. | 52,0 % |
| 3º Seat León | 9.481 uds. | 55,1 % |
| 4º Renault Mégane | 8.635 uds. | 65,5 % |
| 5º Volkswagen Golf | 7.927 uds. | 35,5 % |
| 6º Volkswagen Polo | 7.112 uds | 32,8 % |
| 7º Nissan Qashqai | 6.686 uds. | 55,4 % |
| 8º Opel Corsa | 5.821 uds. | 1,7 % |
| 9º Dacia Sandero | 5.726 uds. | 17,6 % |
| 10º Renault Clio | 5.429 uds. | 57,6 % |

