El mes de marzo ha cerrado con muy buenas cifras de matriculaciones de turismos en la Unión Europea.
En total el mercado ha subido un 10,6 por ciento, con lo que se acumula una subida del 8,6 por ciento en el primer trimestre de 2015.
En el mes de marzo la mayor subida la registra España, con un 40,5 por ciento, seguida de Italia con un 15,1, con Francia en tercera posición registrando un incremento del 9,3 por ciento. Alemania, cuarta, sube el 9 por ciento y Reino Unido con un 6, completan los cinco principales países en cifras.
En el primer trimestre la clasificación varia muy ligeramente. Continúa España en el primer lugar en cuanto a crecimiento porcentual, con un 32,2; con Italia segunda y un 13,5 de incremento, Francia sube un 6,9; Reino Unido un 6,8y Alemania se queda en el 6,4.
El grupo VW sigue al mando muy destacado
En cuanto a grupos industriales, VW sigue separándose de sus rivales, con una subida en marzo del 10 por ciento y un 9,3 en el primer trimestre, con 856.720 unidades matriculadas en lo que va de 2015.
PSA está en segunda posición, con un 8,7 % de subida en marzo y un incremento acumulado del 3,4 en 2015. En tercera posición está el grupo Renault, que sería segundo destacado si le sumáramos Nissan. Cuatro es Ford y Opel quinta.
Matriculaciones en la UE por marcas – Marzo 2015
| Marca | Marzo | Porcentajes Marzo | 2015 | Porcentajes 2015 | Posición 2015 |
| 1º Volkswagen | 177.690 | 11,4 | 421.486 | 10,7 | 1º |
| 2º Ford | 133.920 | 8,7 | 263.477 | 7,3 | 2º |
| 3º Opel | 117.149 | 4,5 | 238.754 | 7,7 | 4º |
| 4º Renault | 105.845 | 11,3 | 239.403 | 12,2 | 3º |
| 5º Peugeot | 94.182 | 10,3 | 217.795 | 6,7 | 5º |
| 6º Audi | 85.413 | 6,8 | 186.823 | 4,3 | 6º |
| 7º Mercedes | 79.601 | 15,8 | 172.325 | 13,2 | 8º |
| 8º BMW | 79.193 | 4,2 | 175.224 | 7,5 | 7º |
| 9º Nissan | 78.835 | 21,6 | 159.393 | 26,8 | 10º |
| 10º Fiat | 73.982 | 13,4 | 169.185 | 8,6 | 9º |
| 11º Toyota | 64.801 | 12,6 | 149.098 | 9,6 | 11º |
| 12º Citroën | 60.501 | 11,6 | 140.445 | 2,2 | 13º |
| 13º Skoda | 60.403 | 5,3 | 144.316 | 5,4 | 12º |
| 14º Hyundai | 54.441 | 17,6 | 116.721 | 10,3 | 14º |
| 15º Kia | 43.671 | 10,6 | 94.316 | 8,3 | 16º |
| 16º Dacia | 38.329 | 7,4 | 95.414 | 5,1 | 15º |
| 17º Seat | 37.479 | 13,2 | 87.532 | 16,2 | 17º |
| 18º Volvo | 26.432 | 7,3 | 60.293 | 12,0 | 18º |
| 19º Mazda | 25.262 | 16,8 | 49.669 | 6.0 | 19º |
| 20º Land Rover | 22.668 | 30,4 | 38.388 | 17,5 | 22º |



