Durante el último año completo, las ventas de automóviles han experimentado un notable crecimiento. El mes de agosto no ha sido una excepción. El mercado de turismos ha subido un 13,7 por ciento, con 45.355 uds. matriculadas, con lo que acumula un progreso en 2014 del 16,4 por ciento, con 583.663 uds. Esta es la mejor cifra que experimenta el mercado desde 2010, lo que corrobora esta positiva tendencia.
El canal de particulares sube, hasta finales de agosto, un 11,4 por ciento, con 31.377 coches. En este mismo mes, el canal de empresas crece un 19,1 por ciento y los alquiladores se colocan en un 20,9 por ciento.
En el periodo desde enero, las ventas a particulares se situan en 306.187 vehículos, un 20,2 por ciento más, mientras que los otros dos canales crecen un 10,9 % -137.341 uds.- las empresas y un 14,2 por ciento -140.127 uds.- el canal de alquiladores.
Por marcas VW sigue con el liderazgo. En agosto ha matriculado 4.109 uds., por delante de Opel, con 3.607 coches y Peugeot, 3.107. En los 8 primeros meses de 2014, Volkswagen mantiene la hegemonía, con 55.001 coches matriculados y casi podemos ya asegurar que será la marca más vendida de nuevo en 2014, ya que la segunda, Seat, está en 48.514 uds, con Opel tercera con 47.588 uds.
Hay que destacar que Dacia ya ha sonseguido incorporarse a las diez primeras marcas, desplazando a Nissan de la 10 posición. La marca perteneciente al grupo Renault ién ha conseguido situar su Sandero como el coche más vendido en agosto, seguido por el Ibiza y el Citroën C4.
En 2014 el Ibiza es el coche más vendido, seguido por el León y el C4 a muy corta distancia.
Ventas marcas agosto
| 1º Volkswagen | 4.109 uds. |
| 2º Opel | 3.607 uds. |
| 3º Peugeot | 3.107 uds. |
| 4º Ford | 3.007 uds. |
| 5º Seat | 2.874 uds. |
| 6º Renault | 2.856 uds. |
| 7º Dacia | 2.834 uds. |
| 8º Citroën | 2.477 uds. |
| 9º Toyota | 2.380 uds. |
| 10º Kia | 2.191 uds. |
Ventas marcas enero-agosto
| 1º Volkswagen | 50.001 uds. |
| 2º Seat | 48.514 uds. |
| 3º Opel | 47.588 uds. |
| 4º Peugeot | 42.478 uds. |
| 5º Renault | 41.362 uds. |
| 6º Ford | 39.615 uds. |
| 7º Citroën | 37.659 uds. |
| 8º Audi | 28.024 uds. |
| 9º Toyota | 26.497 uds. |
| 10º Dacia | 24.470 uds. |
Ventas modelos agosto
| 1º Dacia Sandero | 1.656 uds. |
| 2º Seat Ibiza | 1.283 uds. |
| 3º Citroën C4 | 1.278 uds. |
| 4º Volkswagen Golf | 1.156 uds. |
| 5º Opel Corsa | 1.144 uds. |
| 6º Volkswagen Polo | 1.136 uds. |
| 7º Opel Astra | 1.078 uds. |
| 8º Toyota Auris | 1.024 uds. |
| 9º Renault Megane | 1.020 uds. |
| 10º Seat León | 994 uds. |
Ventas modelos enero-agosto
| 1º Seat Ibiza | 20.459 uds. |
| 2º Seat León | 19.565 uds. |
| 3º Citroën C4 | 19.145 uds. |
| 4º Renault Mégane | 18.314 uds. |
| 5º Opel Corsa | 18.088 uds. |
| 6º Volkswagen Polo | 17.263 uds. |
| 7º Volkswagen Golf | 16.079 uds. |
| 8º Dacia Sandero | 14.429 uds. |
| 9º Renault Clio | 13.316 uds. |
| 10º Ford Focus | 11.185 uds. |


