Las ventas de automóviles suben un 10 por ciento en marzo, por lo que puede decirse que el trimestre se ha cerrado con muy buenas cifras. Concretamente la subida ha sido de un 11,8 en los tres primeros meses de 2014. El canal de particulares sigue disfrutando de la excelente influencia del Plan PIVE 5. Sube en marzo un 27,9 y en el primer trimestre llega al 24,7. Se han matriculado ya en este canal 105.167 coches en lo que va de año y es el que esta tirando de forma notable de las matriculaciones.
El canal de empresas también crece en marzo, justo un 24,3, con 19.052 matriculaciones y acumula un 7,5 por ciento o lo que es lo mismo, 49.910 coches. Los alquiladores retroceden un 16,5, acumulando un descenso en el trimestre del 5,8 por ciento. Han matriculado 47.051 unidades.
Por marcas Volkswagen vuelve a ocupar la primera posición en marzo, con 7.272 matriculaciones, seguida de Opel, Ford y Seat. En el primer trimestre, Volkswagen ha matriculado 18.132 coches, Opel 17.118 y Seat 15.842. Por modelos, el Renault Mégane es el más vendido en marzo, con 2.686 coches, seguido por el Seat Ibiza y por el Seat León. En el primer trimestre el coche más vendido ha sido el Citroën C4, seguido por el Seat León y el Seat Ibiza.
Matriculaciones por marcas – Marzo 2014
| 1º Volkswagen | 7.272 |
| 2º Opel | 6.788 |
| 3º Ford | 6.138 |
| 4º Seat | 6.112 |
| 5º Renault | 5.539 |
| 6º Peugeot | 5.528 |
| 7º Citroën | 4.969 |
| 8º Nissan | 4.530 |
| 9º Audi | 4.350 |
| 1º Hyundai | 3.661 |
Matriculaciones por marcas – Primer trimestre 2014
| 1º Volkswagen | 18.132 |
| 2º Opel | 17.118 |
| 3º Seat | 15.842 |
| 4º Peugeot | 15.353 |
| 5º Ford | 13.375 |
| 6º Citroën | 13.313 |
| 7º Renault | 11.878 |
| 8º Audi | 10.995 |
| 9º Toyota | 9.805 |
| 10º Nissan | 9.591 |
Matriculaciones por modelos
| 1º Renault Mégane | 2.686 |
| 2º Seat Ibiza | 2.547 |
| 3º Seat León | 2.529 |
| 4º Volkswagen Polo | 2.483 |
| 5º Opel Corsa | 2.473 |
| 6º Volkswagen Golf | 2.296 |
| 7º Citroën C4 | 2.239 |
| 8º Nissan Qashqai | 1.943 |
| 9º Ford Fiesta | 1.931 |
| 10º Dacia Sandero | 1.620 |
Matriculaciones por modelos primer trimestre
| 1º Citroën C4 | 6.543 |
| 2º Seat León | 6.391 |
| 3º Seat Ibiza | 6.373 |
| 4º Volkwagen Golf | 5.849 |
| 5º Opel Corsa | 5.724 |
| 6º Volkwagen Polo | 5.356 |
| 7º Renault Megane | 5.218 |
| 8º Dacia Sandero | 4.868 |
| 9º Nissan Qashqai | 4.303 |
| 10º Opel Astra | 4.114 |


